![]() SUPER DISC ROTOR |
¥35,000- 送料・消費税全部込み価格¥24,000- |
¥45,000- 送料・消費税全部込み価格¥30,300- |
¥37,000- 送料・消費税全部込み価格¥25,300- |
¥47,000- 送料・消費税全部込み価格¥31,600- |
¥38,000- 送料・消費税全部込み価格¥25,900- |
¥50,000- 送料・消費税全部込み価格¥33,500- |
¥39,000- 送料・消費税全部込み価格¥26,500- |
¥52,000- 送料・消費税全部込み価格¥34,700- |
¥40,000- 送料・消費税全部込み価格¥27,200- |
¥53,000- 送料・消費税全部込み価格¥35,400- |
¥41,000- 送料・消費税全部込み価格¥27,800- |
¥55,000- 送料・消費税全部込み価格¥36,600- |
¥42,000- 送料・消費税全部込み価格¥28,200- |
¥58,000- 送料・消費税全部込み価格¥38,500- |
¥43,000- 送料・消費税全部込み価格¥29,000- |
¥62,000- 送料・消費税全部込み価格¥41,100- |
¥44,000- 送料・消費税全部込み価格¥29,700- |
その他車種ページ NISSAN MAZDA HONDA MITSUBISHI SUBARU |
年 式 | 排気量 | 型 式 | フロント | リ ヤ |
定価(2枚) | 定価(2枚) | |||
スープラ | ||||
H2.8〜H5.5 | 2500 | JZA70 | 40,000 | 39,000 |
H5.5〜 | 3000 | JZA80 | 44,000 | 42,000 |
JZA80(17インチホイール装着車) | 62,000 | 58,000 | ||
アリスト | ||||
H3.10〜H5.3 | 3000 | JZS147(ターボ) | 47,000 | 42,000 |
H5.3〜H7.8 | JZS147(ターボ) | 42,000 | ||
H7.8〜H9.8 | JZS147(ターボ) | 42,000 | ||
H9.8〜 | JZS161 | 42,000 | ||
マーク2・チェイサー・クレスタ | ||||
H4.10〜H8.6 | 2500 | JZX90(ツアラーV) | 47,000 | 42,000 |
H3.12〜 | JZX100(ツアラーV) | |||
アルテッツァ | ||||
H10.10〜 | 2000 | SXE10 | 47,000 | 42,000 |
セリカ | ||||
H1.9〜H3.8 | 2000 | ST182/183 | 40,000 | 35,000 |
H3.8〜H5.9 | ST182/183(GT-Rのみ) | 43,000 | ||
H1.9〜H3.8 | ST185(GT-FOUR MC前) | 43,000 | 35,000 | |
H3.8〜H5.9 | ST185(GT-FOUR MC後) | 43,000 | 39,000 | |
H5.10〜H11.9 | ST202(SS2 SSサス車) | 52,000 | 44,000 | |
ST202(SS2) | 52,000 | |||
H6.2〜H11.9 | ST205(GT-FOUR) | 55,000 | 45,000 | |
H11.9〜 | 1800 | ZZT230 | 43,000 | |
1800 | ZZT231 | 45,000 | 37,000 | |
カレン | ||||
H6.1〜 | 2000 | ST206(3S-G搭載 SSサス車) | 52,000 | 44,000 |
ST206(3S-G搭載 ノーマルサス車) | 52,000 | |||
レビン・トレノ | ||||
S58.5〜S62.5 | 1600 | AE86 | 40,000 | 37,000 |
S62.5〜H1.5 | AE92(MC前) | 40,000 | 35,000 | |
H1.5^H3.6 | AE92(MC後) | 40,000 | ||
S62.5〜H3.6 | AE92(GT-Z) | |||
H3.6〜H4.11 | AE101(SSサス) | 38,000 | 35,000 | |
H4.11〜H5.9 | AE101(SSサス) | |||
H5.9〜H7.5 | AE101(SSサス) | 50,000 | ||
H3.6〜H4.11 | AE101(ノーマルサスGT・GT APEX・G) | 53,000 | ||
H4.11〜H7.5 | AE101(ノーマルサスGT・GT APEX・G) | |||
H7.5〜 | AE111(BZG SSサス) | 50,000 | ||
AE111(BZG) | 53,000 | |||
AE111(BZR/BZV) | 50,000 | |||
MR2 | ||||
H1.12〜H3.12 | 2000 | SW20(1型) | 38,000 | 38,000 |
H3.12〜 | SW20(2・3・4・5型) | 43,000 | 41,000 | |
MR-S | ||||
H11.10〜 | 1800 | ZZW30 | 40,000 | 43,000 |
スターレット | ||||
H1.12〜H4.1 | 1300 | EP82(ターボABS無) | 41,000 | 41,000 |
H4.1〜H7.12 | EP82(ターボABS無) | 41,000 | ||
H7.12〜 | EP91(ターボ) | |||
ヴィッツ | ||||
H11.1〜 | 1000 | SCP10 | 42,000 | |
1300 | SCP15 | 42,000 |
お問い合わせ・ご注文の際には、メーカー名 or 商品名 をご指定下さい。
【お見積もり.お問い合わせ.ご注文ページ】 【お買い物案内】 【TOPへ戻る】