SUPER DISC ROTOR |
| ¥40,000- 送料・消費税全部込み価格¥27,200- |
¥46,000- 送料・消費税全部込み価格¥30,900- |
| ¥42,000- 送料・消費税全部込み価格¥28,200- |
¥47,000- 送料・消費税全部込み価格¥31,600- |
| ¥43,000- 送料・消費税全部込み価格¥29,000- |
¥56,000- 送料・消費税全部込み価格¥37,200- |
| ¥45,000- 送料・消費税全部込み価格¥30,300- |
ストレート6、キャリパーキット等も 扱い御座います |
| その他車種ページ TOYOTA MAZDA HONDA MITSUBISHI SUBARU |
| 年 式 | 排気量 | 型 式 | フロント | リ ヤ |
| 価格(2枚) | 価格(2枚) | |||
| フェアレディZ | ||||
| H1.7〜H4.8 | 3000 | Z32(NA MC前) | 47,000 | 47,000 |
| H4.8〜 | Z32(NA MC後) | 47,000 | ||
| H1.7〜 | Z32(ターボ) | |||
| スカイライン | ||||
| H1.8〜H7.1 | 2600 | BNR32(GT-R) | 56,000 | 46,000 |
| H1.5〜H5.8 | 2000 | R32(GTSt typeM・GTS-4) | 47,000 | 47,000 |
| H5.2〜H7.1 | 2600 | BNR32(GT-R V-SPEC) | 68,000 | ←N1除く |
| H5.8〜H10.5 | 2500 | R33(ターボ) | 47,000 | 47,000 |
| H7.1〜H11.1 | 2600 | BCNR33(GT-R) | 68,000 | ←N1除く |
| H10.5〜 | 2500 | R34(ターボ) | 47,000 | 47,000 |
| H11.1〜 | 2600 | BNR34 | 68,000 | ←N1除く |
| シルビア | ||||
| S63.5〜H3.1 | 1800 | S13 | 45,000 | 42,000 |
| H3.1〜H5.10 | 2000 | PS13(NAハイキャス無) | ||
| PS13(NAハイキャス付)(ターボ) | 45,000 | |||
| H5.10〜H11.1 | S/CS14(ターボ) | 47,000 | 43,000 | |
| S/CS14(NAハイキャス付) | 46,000 | |||
| S/CS14(NAハイキャス無) | 45,000 | 42,000 | ||
| H11.1〜 | S15(ターボ) | 47,000 | 43,000 | |
| S15(NA) | 46,000 | |||
| 180SX | ||||
| H1.3〜H3.1 | 1800 | RS13 | 45,000 | 42,000 |
| H3.1〜 | 2000 | RPS13 | 45,000 | 42,000 |
| パルサー | ||||
| H2.8〜H7.1 | 2000 | RNN14(GTI-R) | 43,000 | 40,000 |
| プリメーラ | ||||
| H2.2〜H7.9 | 1800 | P10(SR18DE ABS付) | 43,000 | 40,000 |
| 2000 | P10(SR20D/SR20DE FF) | |||
| P10(SR20D/SR20DE 4WD) | 40,000 | |||
| H7.9〜H10.9 | P11(SR20DE FF/4WD) | |||
| H9.9〜 | P11(SR20VE) | 45,000 | ||
| H10.9〜 | P11(SR20DE FF) | 43,000 | ||
| P11(SR20DE 4WD) | 45,000 | |||
| ステージア | ||||
| H8.9〜H10.8 | 2500 | WGNC34(RB25DET) | 44,000 | 46,000 |
| H10.8〜 | WGC34(RB25DET) | 45,000 | 46,000 | |
| WGNC34(RB25DET) | ||||
| H9.10〜 | 2600 | WGNC34(RB26DETT) | 126,000 | 105,000 |
お問い合わせ・ご注文の際には、メーカー名 or 商品名 をご指定下さい。
【お見積もり.お問い合わせ.ご注文ページ】 【お買い物案内】 【TOPへ戻る】