|  エンドレス ZEAL スーパーディスク
ローター お買い得情報 価格・適合表 SUPER DISC ROTOR | 
| 定価¥35,000-送料・消費税全部込み価格¥24,000- | 
| 定価¥45,000-送料・消費税全部込み価格¥30,300- | 
| 定価¥55,000-送料・消費税全部込み価格¥36,600-(逆ベンチ) | 
| その他車種ページ TOYOTA NISSAN MAZDA HONDA MITSUBISHI | 
| 年 式 | 排気量 | 型 式 | フロント | リ ヤ | |
| 定価 (2枚) | 定価 (2枚) | ||||
| レガシィ | |||||
| H5.9 〜H8.6 | 2000 | BD5(RSセダン) BG5(GT-Bワゴン) | 35,000 | 35,000 | |
| H8.6〜 | BD5(RSセダン) BG6(GT-Bワゴン) | 55,000 | 45,000 | ||
| H5.9〜 | BD5(GTセダン) BG7(GTワゴン) | 35,000 | 35,000 | ||
| H6.10 〜H10.7 | 2500 | BD9(250Tセダン) BG9/C(250T ワゴン) | |||
| H10.7〜 | 2000 | BE5(RSK セダン) BH5(GT-B ワゴン) | 55,000 | 45,000 | |
| インプレッサ | |||||
| H4.11 〜H5.9 | 2000 | GC8セダン | WRX/WRX Type RA | 35,000 | 35,000 | 
| H5.11 〜H6.8 | WRX(5MT) /WRX Type RA/STi Version | ||||
| WRX(4AT) | 35,000 | ||||
| GF8ワゴン | WRX系 | ||||
| H6.9 〜H8.8 | GC8セダン | WRX系 | 35,000 | ||
| GF8ワゴン | WRX系 | 35,000 | |||
| H8.9 〜H9.8 | GC8セダン | WRX/WRX Type RA /WRX Type RA Sti Version.3 (F)2pot | 35,000 | ||
| WRX/WRX Type RA /WRX Type RA Sti Version.3 (F)4pot | 55,000 | 35,000 | |||
| WRX Sti Version.3(V-Limited含) | 35,000 | ||||
| GF8ワゴン | WRX | 35,000 | 35,000 | ||
| WRX Sti Version.3(V-Limited含) | 55,000 | 35,000 | |||
| GC8クーペ | WRX type R Sti Version | 35,000 | |||
| H9.9〜H10.8 | GC8セダン | WRX/WRX Type RA | 35,000 | 35,000 | |
| WRX Sti Version.4 | 55,000 | ||||
| WRX Type RA Sti Version.4 (V-Limited含) (R)2pot | 45,000 | ||||
| WRX Type RA Sti Version4 (V-Limited含) (R)1pot | 35,000 | ||||
| GF8ワゴン | WRX | 35,000 | 35,000 | ||
| WRX Sti Version.4 | 35,000 | ||||
| GC8クーペ | WRX Type R Sti Version4 (V-Limited含) | 55,000 | 45,000 | ||
| WRX Type R Sti Version4 V-Limited | 35,000 | 35,000 | |||
| H10.3 〜H10.8 | 2200 | WRXクーペ | 22B Sti Version | 55,000 | |
| H10.9 〜H11.8 | 2000 | GC8セダン | WRX/WRX Type RA | 35,000 | 35,000 | 
| WRX Sti Version.5 | 55,000 | ||||
| WRX Type RA Sti Version5 (V-Limited含) | 45,000 | ||||
| GF8ワゴン | WRX | 35,000 | 35,000 | ||
| WRX Sti Version.5 | 55,000 | 35,000 | |||
| GC8クーペ | WRX Type R Sti Version5 (V-Limited含) | 45,000 | |||
| WRX Type R Limited | |||||
| H11.9〜 | GC8セダン | WRX/WRX Type RA | 35,000 | 35,000 | |
| WRX Sti Version.6 | 55,000 | ||||
| WRX Type RA Sti Version.6 (V-Limited含) (F)4pot | 45,000 | ||||
| WRX Type RA Sti Version6 (V-Limited含) (F)2pot | 35,000 | ||||
| GF8ワゴン | WRX | 35,000 | |||
| WRX Sti Version.6 | 35,000 | ||||
| GC8クーペ | WRX Type R Sti Version6 (V-Limited含) | 55,000 | 45,000 | ||
| WRX Type R Limited | |||||
| H12. 8〜 | GDA GD9 GGA GG9(WRC) | 35,000 | 35,000 | ||
| GDB WRX STi ブレンボキャリパー付 | 68,000 | - | |||
| GDB WRX STi ブレンボキャリパー無 GGB ワゴン WRX | 55,000 | 49,000 | |||
お問い合わせ・ご注文の際には、メーカー名 or 商品名 をご指定下さい。
【お見積もり.お問い合わせ.ご注文ページ】 【お買い物案内】 【TOPへ戻る】