| 発送地域、送付場所により金額が変わります。 | ||||
| スチール | 消費税 込み価格 |
アルミ | 消費税 込み価格 |
|
| リア・テンションゲージ |
\39,000
|
\32,700 |
\48,000
|
\40,400 |
| リア・テンションバー |
\24,000
|
\20,800 |
\28,000
|
\24,000 |
| リア・テンションセット |
\59,000
|
\49,500 |
\72,000
|
\59,800 |
| 適応車種 | ||||
| スカイライン R34、R33、R32 (ER34のみリア・テンションバー装着不可) |
シルビア S15、S14、S13/S15、S14(サンルーフ付) | |||
| 180SX RPS13 | スープラ JZA80 | NSX | RX-7 FC3S、FD3S | |
| フロアサポートバー(スチール) | \38,000 | 消費税込み価格¥28,700 | ||
| フロアサポートバー(アルミ) | \48,000 | 消費税込み価格¥35,900 | ||
| 適応車種 | ||||
| スカイラインR34、R33、R32 | シルビア S15、S14、S13 | 180SX RPS13 | ランサーEVO CD、CE、CN、CP、CT9A | |
| アルテッツア SXE10 | ソアラJZZ30 | マークU/チェイサーJZX110 | マークU/チェイサーJZX100 | マークU/チェイサーJZX90 |
| スープラJZA80 | アリスト JZS161 | インプレッサ GC8,GF8 | インプレッサ GDA,GDB | レガシィ BE,BH5 |
| シビック EP3 | インテグラ DC5 | S2000 AP1 | RX-7 FC3S、FD3S | |
| フロントラダーバー | \22,000 | 消費税込み価格¥16,900 | ||
| 適応車種 | シルビア S14、S13 180SX RPS13 レビン・トレノ AE86 | |||
| リアラダーバー | \22,000 | 消費税込み価格¥16,900 | ||
| 適応車種 | スカイライン ECR33 :シルビア S15、S14、S13 :180SX RPS13 :フェアレディーZ Z32 ソアラ JZZ30※本体はリヤ側の牽引フックに共締めにて取り付けるため、 マフラー等の関係で牽引フックを外している車両には取り付ける事ができません。 |
|||
| リアクロスバー | \32,000 | 消費税込み価格¥24,600 |
| リアクロスバー適用車種 | |||
|
型 式
|
車 名
|
備 考
|
年 式
|
| NISSAN | |||
| R32,33,34 | スカイライン | 2ドアのみ | 89,05〜 |
| R32 | スカイライン | 4ドアのみ | 89,05〜93,07 |
| R33,34 | スカイライン | 4ドアのみ | 93,08〜 |
| PS13 | シルビア | 前,後期共通 | 88,05〜93,09 |
| S14,15 | シルビア | 前,後期共通 | 93,10〜 |
| RPS13 | 180SX | 前,中,後期共通 | 88,05〜 |
| A31 | セフィーロ | 89,09〜94,08 | |
| C33,34,35 | ローレル | 88,12〜 | |
| N14 | パルサー | 3ドアのみ | 90,08〜94,12 |
| HP10,11 | プリメーラ | 90,02〜 | |
| S,W10 | アベニール | 前,後期共通 | 90,05〜 |
| WGNC34 | ステージア | 96,09〜 | |
| FAY31 | シーマ | 88,02〜91,07 | |
| TOYOTA | |||
| AE86 | レビン,トレノ | ロールバー後部座席より 100mm以内の場合装着可 |
83,05〜87,04 |
| AE92 | レビン,トレノ | 87,05〜91,05 | |
| AE101,111 | レビン,トレノ | 前,後期,6MT共通 | 91,06〜 |
| 80,90系 | マークU,クレスタ,チェーサー | 88,08〜96,08 | |
| JZA80 JZA70 | スープラ | 前,後期共通 | 86,02〜93,04 |
| JZS147 | アリスト | 91,10〜 | |
| JZS161 | アリスト | ||
| SXE10 | アルテッツァ | ||
| SUBARU | |||
| GC,GF,GD | インプレッサ | 2ドア,4ドア,ノーマル,ワイド共通 | 92,11〜 |
| BG,BC,BD,BE,BH5 | レガシー | 93,09〜 | |
| HONDA | |||
| DC-2 | インテグラ | 93,05〜 | |
| DC-2 | インテグラタイプR | ||
| DC-5 | インテグラタイプ | ||
| DC-5 | インテグラタイプTypeR | ||
| EG4,6 | シビック | 3ドア | 91,09〜95,08 |
| EJ1 | シビック | 2ドア | 94,01〜96,01 |
| EK4,9 | シビック | 3ドア | 95,09〜 |
| EP3 | シビック | 3ドア | |
| MITSUBISHI | |||
| CD,CE,CN,CP,CT9A | ランサー | 91,10〜 | |
| DE2A,3A | FTO | 94,10〜 | |
| EC5 | レグナム | 96,08〜 | |
| CJ4A | ミラージュ | 3ドアのみ | 95,10〜 |
| Z16A | GTO | 90,10〜 | |
| MAZDA | |||
| FC3S | RX-7 | ||
| FD3S | RX-7 | ||
お問い合わせ・ご注文の際には、メーカー名 or 商品名 をご指定下さい。
【お見積もり.お問い合わせ.ご注文ページ】 【お買い物案内/返品・交換/会社案内】 【TOPへ戻る】