| ENDLESS BRAKE CALIPER 特注品 適合表 | |||||
| ローター 欄の◎は、2ピース タイプの ディスクローター がセットになります。(それ以外はノーマルタイプです) | |||||
| TOYOTA | |||||
| アリスト JZS161 | |||||
| タイプ | キット名 | ローター サイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ296×32 | \398,000 |
| アルテッツァ SXE10 | |||||
| タイプ | キット名 | ローター サイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ307×12 | \368,000 |
| イスト NCP60 | |||||
| タイプ | キット名 | ローター サイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ255×20 | \398,000 |
| ヴィッツ NCP91 | |||||
| タイプ | キット名 | ローター サイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ275×22 | \398,000 |
| チビロク | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ275×22 | \423,000 |
| ウィンダム MCV20 | |||||
| タイプ | キット名 | ローター サイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | -- | \398,000 |
| ウィンダム MCV30 | |||||
| タイプ | キット名 | ローター サイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ323×30 | ◎ | φ296×28 | \383,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ296×28 | \398,000 |
| ヴェロッサ JZX110 NA | |||||
| タイプ | キット名 | ローター サイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ323×30 | ◎ | φ275×25 | \353,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ275×25 | \368,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ291×10 | \468,000 |
| エスティマ TCR10W/20W 後期(H8.8〜) | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ280×22 | \383,000 |
| エスティマ MCR30W/40W ACR30W/40W | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | -- | \398,000 |
| エスティマ GSR50W/55W ACR50W/55W | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | -- | \398,000 |
| MR−S ZZW30 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ255×20 | \398,000 |
| チビロク | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ255×20 | \423,000 |
| カムリグラシア SXV20 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ323×30 | ◎ | -- | \383,000 |
| カルディナ ST195G | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ255×25 | \423,000 |
| カルディナ ST215W | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | -- | \423,000 |
| カルディナ ST246W | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ296×28 | \423,000 |
| カルディナ ZZT241W | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ275×25 | \423,000 |
| カローラランクス ZZE123 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ275×25 | φ275×25 | \238,000 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ275×25 | \423,000 |
| カローラスパシオ NZE121N | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | -- | \423,000 |
| クラウン UZS151 マジェスタ | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ275×32 | \353,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ275×32 | \368,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ291×16 | \368,000 |
| クラウン UZS171 マジェスタ | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ275×32 | \353,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ275×32 | \368,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ291×12 | \468,000 |
| クラウン JZS171W エステート | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ323×30 | ◎ | φ296×32 | \353,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ296×32 | \368,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ307×12 | \368,000 |
| クラウン GRS182/184 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ296×32 | \398,000 |
| コロナ ST190 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ255×25 | \423,000 |
| スターレット EP91 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ282×23 | φ254×18 | \288,000 | |
| スープラ JZA70 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ302×22 | φ302×22 | \238,000 | |
| チビロク | ブレーキキット | φ302×22 | φ302×22 | \263,000 | |
| システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ302×22 | \383,000 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ302×22 | \398,000 |
| セリカ AA63 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ248×17 | \398,000 |
| セリカ ST185H 後期 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ277×25 | φ277×25 | \238,000 | |
| システムキット | φ277×25 | φ277×25 | \288,000 | ||
| セリカ ST202 3S−FE | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | -- | \423,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | -- | \438,000 |
| セリカ ST202 3S−GE ノーマルストラット | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ275×28 | \423,000 |
| セルシオ UCF10/11 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ323×30 | ◎ | -- | \383,000 |
| 6POT | システムインチアップキット1 | φ323×30 | ◎ | -- | \398,000 |
| システムインチアップキット2 | φ345×32 | ◎ | -- | \398,000 | |
| セルシオ UCF20/21 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ315×28 | \353,000 |
| 6POT | システムインチアップキット1 | φ323×30 | ◎ | φ315×28 | \358,000 |
| システムインチアップキット2 | φ345×32 | ◎ | φ315×28 | \368,000 | |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ307×16 | \398,000 |
| セルシオ UCF30 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ315×30 | \398,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ315×30 | \398,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ310×16 | \468,000 |
| ソアラ GZ20 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ302×22 | φ277×22 | \288,000 | |
| チビロク | システムインチアップキット1 | φ302×22 | φ277×22 | \313,000 | |
| システムインチアップキット2 | φ324×30 | ◎ | φ277×22 | \383,000 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ277×22 | \398,000 |
| ソアラ MZ20 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ302×22 | φ277×22 | \288,000 | |
| チビロク | システムインチアップキット1 | φ302×22 | φ277×22 | \313,000 | |
| システムインチアップキット2 | φ324×30 | ◎ | φ277×22 | \383,000 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ277×22 | \398,000 |
| ソアラ JZZ30 ツインターボ | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット1 | φ323×30 | ◎ | φ296×32 | \358,000 |
| システムインチアップキット2 | φ345×32 | ◎ | φ296×32 | \368,000 | |
| システムインチアップキット3 | φ355×32 | ◎ | φ296×32 | \398,000 | |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ307×16 | \368,000 |
| ソアラ UZZ40 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ296×32 | \353,000 |
| 6POT | システムインチアップキット1 | φ323×30 | ◎ | φ296×32 | \358,000 |
| システムインチアップキット2 | φ345×32 | ◎ | φ296×32 | \368,000 | |
| システムインチアップキット3 | φ355×32 | ◎ | φ296×33 | \398,000 | |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ307×12 | \368,000 |
| チェイサー JZX100 ターボ | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ307×16 | \468,000 |
| ナディア SXN15H | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビ6Wagon | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | -- | \328,000 |
| パッソ KGC10/QNC10 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| super micro6 | システムインチアップキット | φ262×21 | φ233×16 | \248,000 | |
| マークX GRX121 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ296×28 | \368,000 |
| システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ296×28 | \398,000 | |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ291×10 | \368,000 |
| マークU JZX110 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ323×30 | ◎ | φ296×28 | \353,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ296×28 | \368,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ307×12 | \368,000 |
| マークUクオリス MCV21W | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ323×30 | ◎ | φ296×28 | \383,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ296×28 | \398,000 |
| ラクティス NCP105 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ275×22 | \398,000 |
| チビロク | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ275×22 | \423,000 |
| ランドクルーザー UZJ100W シグナス | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| Racing6 | システムインチアップキット | φ370×32 | ◎ | φ313×32 | \548,000 |
| ランドクルーザー VZJ120W プラド | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| Racing6 | システムインチアップキット | φ370×32 | ◎ | φ313×32 | \548,000 |
| レビン/トレノ AE111 BZ−G | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット1 | φ275×25 | φ258×22 | \288,000 | |
| システムインチアップキット2 | φ294×24 | ◎ | φ258×22 | \398,000 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ258×22 | \423,000 |
| レビン/トレノ AE86 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ276×22 | φ234×18 | \288,000 | |
| ※ハブ加工が必要になります | |||||
| LEXUS | |||||
| LS460 USF40 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| Racing6 | システムインチアップキット | φ380×32 | ◎ | φ357×34 ※ | \708,000 |
| 8PISTON | システムインチアップキット | φ380×32 | ◎ | φ357×34 ※ | \850,000 |
| RacingBIG4 | システムインチアップキット | φ370×32 | ◎ | φ335×22 ※ | \678,000 |
| ※LS460 は車両側のシステム上、専用の機械が無いとエア抜きができません。 | ※VersionSのローターサイズ | ||||
| GS350 GRS191/196 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ334×30 | \398,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ310×18 | \398,000 |
| ※GS430 は GS350 と同じキットが取付け可能ですが、車両側のシステム上、専用の機械が無いとエア抜きができません。 | |||||
| IS350 GSE21 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ334×30 | \398,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ310×18 | \398,000 |
| IS250 GSE20/25 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ296×28 | \398,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ291×10 | \398,000 |
| NISSAN | |||||
| X-TRAIL T30 ターボ&NA | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | -- | \383,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | -- | \398,000 |
| エルグランド E51 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット1 | φ345×32 | ◎ | φ290×28 | \398,000 |
| システムインチアップキット2 | φ355×32 | ◎ | φ290×28 | \398,000 | |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ308×16 | \368,000 |
| キューブ AZ10 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| super micro6 | システムインチアップキット | φ262×21 | φ230×18 | \278,000 | |
| ステージア M35 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット1 | φ345×32 | ◎ | φ296×24 | \388,000 |
| システムインチアップキット2 | φ355×32 | ◎ | φ296×24 | \398,000 | |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | -- | \398,000 |
| パルサー JN15 SR16VE | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ257×26 | \398,000 |
| チビロク | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ257×26 | \423,000 |
| プリメーラ HP11 SR20VE及び後期SR20DE 4WD を除く | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ296×32 | ◎ | φ257×22 | \423,000 |
| プリメーラワゴン WHP11 SR20VE | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ280×22 | \423,000 |
| ブルーバード HU14 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ257×22 | \423,000 |
| プレサージュ U30 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | -- | \383,000 |
| プレサージュ TU31 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ290×28 | \378,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ308×16 | \368,000 |
| MAZDA | |||||
| RX−7 FD3S | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット1 | φ345×32 | ◎ | -- | \398,000 |
| システムインチアップキット2 | φ355×32 | ◎ | -- | \398,000 | |
| RX−8 SE3P | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | -- | \398,000 |
| アクセラ BK3P MAZDASPEED | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | ブレーキキット | φ320×25 | φ320×25 | \263,000 | |
| アテンザ GG3P MAZDASPEED | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | ブレーキキット | φ320×25 | φ320×25 | \263,000 | |
| コスモ JCESE | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ323×30 | ◎ | φ274×24 | \383,000 |
| CX−7 ER3P | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ296×28 | \398,000 |
| ロードスター NA6CE | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ282×23 | φ235×18 | \288,000 | |
| ロードスター NB6C/NB8C | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ282×23 | φ270×22 | \288,000 | |
| ロードスター NCEC | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ290×22 | φ290×22 | \238,000 | |
| HONDA | |||||
| アヴァンシア TA3 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ282×23 | φ282×23 | \198,000 | |
| システムキット | φ282×23 | φ282×23 | \238,000 | ||
| アコード ユーロR CL1 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ300×28 | \383,000 |
| アコードワゴン CE1 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ260×23 | \423,000 |
| アコードワゴン CF6 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ282×23 | \423,000 |
| アコードワゴン CL2/CH9 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ282×23 | φ282×23 | \198,000 | |
| システムキット | φ282×23 | φ282×23 | \238,000 | ||
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ282×23 | \383,000 |
| インスパイア CC2 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ282×23 | φ282×23 | \238,000 | |
| インテグラ DC5 iS | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ300×25 | φ282×23 | \273,000 | |
| インテグラ DC5 TYPE−S | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | ブレーキキット | φ300×25 | φ300×25 | \233,000 | |
| S−MX RH1/2 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ282×23 | φ282×23 | \198,000 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ282×23 | \383,000 |
| S2000 AP1 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ300×25 | \353,000 |
| ※フェンダー加工が必要となります。 | |||||
| NSX NA1/2 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | -- | \423,000 |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | -- | \438,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ328×30 | ◎ | -- | \468,000 |
| ※フェンダー加工 が必要となります。リヤ キャリパー は別途 brembo サイドブレーキ キットが必要になります。 | |||||
| キャパ GA4 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| super micro6 | システムインチアップキット | φ262×21 | φ239×21 | \248,000 | |
| シビック EF3 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ282×23 | φ242×19 | \288,000 | |
| シビック EF9 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ282×23 | φ262×21 | \238,000 | |
| シビック EP3 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ300×28 | \423,000 |
| CR−X EF7 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ282×23 | φ242×19 | \288,000 | |
| CR−X EF8 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ282×23 | φ262×21 | \238,000 | |
| セイバー UA5 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ300×28 | \383,000 |
| トルネオ ユーロR CL1 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ300×28 | \383,000 |
| プレリュード BB1/4 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ282×23 | φ282×23 | \198,000 | |
| システムキット | φ282×23 | φ282×23 | \238,000 | ||
| プレリュード BB5 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ282×23 | φ260×23 | \288,000 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ260×23 | \423,000 |
| プレリュード BB6/8 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ282×23 | φ282×23 | \198,000 | |
| システムキット | φ282×23 | φ282×23 | \238,000 | ||
| モビリオスパイク GK1 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ282×23 | φ262×21 | \288,000 | |
| ラグレイト RL1 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ300×28 | \438,000 |
| レジェンド KA7/8 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ324×30 | ◎ | φ280×28 | \383,000 |
| MITSUBISHI | |||||
| アウトランダー CW5W | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ355×32 | ◎ | φ294×26 | \398,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ302×10 | \398,000 |
| エアトレック CU2W | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ294×24 | φ276×24 | \288,000 | |
| チビロク | システムインチアップキット | φ294×24 | φ276×24 | \313,000 | |
| 6POT | システムインチアップキット | φ345×32 | ◎ | φ276×24 | \398,000 |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ262×10 | \398,000 |
| エクリプス D32A | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ256×24 | \398,000 |
| チビロク | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ256×24 | \423,000 |
| ギャラン EC5A 前期 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ294×24 | φ294×24 | \238,000 | |
| システムキット | φ294×24 | φ294×24 | \288,000 | ||
| チビロク | ブレーキキット | φ294×24 | φ294×24 | \263,000 | |
| システムキット | φ294×24 | φ294×24 | \313,000 | ||
| ギャラン EC5A 後期 | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | ブレーキキット | φ294×24 | φ294×24 | \208,000 | |
| システムキット | φ294×24 | φ294×24 | \248,000 | ||
| チビロク | ブレーキキット | φ294×24 | φ294×24 | \233,000 | |
| システムキット | φ294×24 | φ294×24 | \273,000 | ||
| コルト Z27A ターボ | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| 4POT | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ270×24 | \398,000 |
| チビロク | システムインチアップキット | φ294×24 | ◎ | φ270×24 | \423,000 |
| GTO Z15A/Z16A 純正16インチホイール | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | システムインチアップキット1 | φ314×30 | φ296×30 | \313,000 | |
| システムインチアップキット2 | φ320×32 | ◎ | φ296×30 | \383,000 | |
| 6POT | システムインチアップキット1 | φ314×30 | φ296×30 | \318,000 | |
| システムインチアップキット2 | φ320×32 | ◎ | φ296×30 | \388,000 | |
| システムインチアップキット3 | φ345×32 | ◎ | φ296×30 | \398,000 | |
| システムインチアップキット4 | φ355×32 | ◎ | φ296×30 | \398,000 | |
| Racing4 | システムインチアップキット | φ332×30 | ◎ | φ284×20 | \398,000 |
| GTO Z15A/Z16A 純正17/18インチホイール | |||||
| タイプ | キット名 | ローターサイズ | ノーマルサイズ | 本体価格 | |
| チビロク | ブレーキキット | φ314×30 | φ314×30 | \263,000 | |
| システムキット | φ314×30 | φ314×30 | \313,000 | ||
| システムインチアップキット | φ320×32 | ◎ | φ314×30 | \383,000 | |
| 6POT | ブレーキキット | φ314×30 | φ314×30 | \268,000 | |
| システムキット | φ314×30 | φ314×30 | \318,000 | ||
| システムインチアップキット | φ320×32 | ◎ | φ314×30 | \388,000 | |
| システムインチアップキット1 | φ345×32 | ◎ | φ314×30 | \398,000 | |
| システムインチアップキット2 | φ355×32 | ◎ | φ314×30 | \398,000 | |
