(MAXIM EXマニホールド) |
| M−BIT EXマニホールド | |||
| SUBARU | |||
| 車種 | 型式 | エンジン | 定価 |
| レガシィワゴン | BG5 | EJ20# | \195,000 |
| BH5(VDC不可) | |||
| レガシィ | BD5 | ||
| レガシィB4 | BE5(VDC不可) | ||
| インプレッサ | GC8 | \180,000 | |
| インプレッサワゴン | GF8 | ||
| フォレスター | SF5 | ||
| インプレッサ | GDA,GDB | ||
| インプレッサワゴン | GGB | ||
| NISSAN | ||||
| 車種 | 型式 | エンジン | 定価 | |
| プリメーラ | HP11 | SR20DE | \85,000 | |
| HP11(CVT-M6) | SR20VE | \95,000 | ||
| プリメーラワゴン | WHP11(M/T) | SR20DE | \85,000 | |
| WHP11 | SR20VE | \95,000 | ||
| マーチ | HK11 | CG13DE |
\90,000 | |
| K11 | CG10DE |
|||
| キューブ | Z10 | CG13DE |
||
| Z33 CPV35 |
UA- CBA- |
VQ35DE | \158,000 | |
| TOYOTA | ||||
| アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE | \125,000 | |
| HONDA | ||||
| 車種 | 型式 | エンジン | 定価 | |
| S-2000 | AP-1 | F20C | \140,000 | |
| シビック | EG6 | B16A | \85,000 | |
| EG9 | ||||
| EK4 | ||||
| EF9 | ||||
| シビック TypeR | EK9マイナー前 | B16B | \95,000 | |
| EK9マイナー後 | ||||
| CR-Xデルソル | EG2 | B16A | \85,000 | |
| CR-X | EF8 | |||
| インテグラ TypeR 96 | DC2 | B18C | \95,000 | |
| インテグラ TypeR 96 | DB8 | |||
| インテグラ TypeR 98 | DC2 | |||
| インテグラ TypeR 98 | DB8 | |||
| インテグラ | DC2 | B18C | \89,500 | |
| DB8 | ||||
| DA6 (M前) | B16A | \85,000 | ||
| DC5 T-R |
触媒付き | \200,000 | ||
| 触媒無し | \140,000 | |||
| プレリュード SiR | BB6 | H22A | \98,500 | |
| プレリュード タイプS | BB6 | H22A | ||
| アコードSiR | CF4 | F20B | ||
| アコードSiR-T | CF4 | F20B | ||
| トルネオSiR | CF4 | F20B | ||
| トルネオSiR-T | CF4 | F20B | ||
| アコードワゴンSiR | CH9 | H23A | ||
| アコードユーロR | CL-1 | H22A | ||
| ステップワゴン | RF1/RF2 | B20B | \85,000 | |
| ビート | PP1 | E07A | \68,000 | |
| フィット | GD3 | L15A | \70,000 | |
| MAZDA | ||||
| スポルト20(2WD) | BJFW | FS-ZE | \94,000 | |
| スポルト20(4WD) | BJFW | FS-ZE | ||
| デミオ | DW5W 300001~ |
B5 | \88,000 | |
| アテンザ ワゴン スポーツ 2WD |
UA- LA- GG3S GY3W |
L3-VE | \94,000 | |
| RX-8 | ABA- LA- |
\128,000 | ||
| RX−7 (フロントパイプ) |
FD3S | 5型,6型のみ | \86,000 | |
| MAZDA M SILENT EXマニホールド | ||||
| 車種 | 型式 | エンジン | 定価 | |
| ロードスター | NA6CE | B6-ZE | \80,000 | |
| NA8C | BP-ZE | \94,000 | ||
| NB6C | B6-ZE | \88,000 | ||
| NB8C (M前) | BP-ZE | \94,000 | ||
| NB8C (M後) | BP-VE | |||
| NA8C (A/T) | BP-ZE | |||
| NB6C (A/T) | B6-ZE | \88,000 | ||
| NB6C | 触媒付き | \142,000 | ||
| NB8C 車体番号 300001〜 |
BP-VE | \148,000 | ||
お問い合わせ・ご注文の際には、メーカー名 商品名 をご指定下さいませ。
【お見積もり.お問い合わせ.ご注文ページ】 【お買い物案内】 【TOPへ戻る】